Please check the following,
Name (Partners) | 志願順序 | Final Outcome | |
1. | 謝馨儀 (Head) | 1) ECOFIN 2) SPECPOL 3) IMF | |
2. | 陳怡伶 | ||
3. | 林芝宇 | 1) HRC 2) CCPCJ 3) ECOFIN | |
4. | 林芳竹 | ||
5. | 賴正強 | 1) HGA 2) HRC 3) WTO | |
6. | 曾馨霈 | ||
7. | 許庭瑋 | 1) HRC 2) WTO 3) CCPCJ | |
8. | 李婉如 | ||
9. | 陳婷怡 | 未填 | |
10. | 魏詩珈 | ||
11. | 歐陽心怡 | 1) HRC 2) CCPCJ 3) SPECPOL | |
12. | Hanya | ||
13. | 孔令新 | 1) WTO 2) IMF 3) HRC | |
14. | 黎學謙 | ||
15. | 林雍哲 | 1) HGA 2) WTO 3) IMF | |
16. | 林佳誼 | ||
17. | 紅淑汝 | 1) HGA 2) HRC 3) ECOFIN | |
18. | 李孟穎 | ||
19. | 黎心慈 | 1) HRC 2) ECOFIN 3) IMF | |
20. | 許維芸 | ||
21. | 陳羽萱 (Single) | 1) ECOFIN 2) WTO 3) HGA | |
22. | 曾中慧 (Single) | 1) CCPCJ 2) SPECPOL 3) ECOFIN | |
23. | 王薇茜 (Single) | 未填 |
Double Delegate: 陳婷怡and魏詩珈
回覆刪除志願序
1. ECOFIN 2.CCPCJ 3. HRC