Class Attendance of 2010 Fall
社課Attendence
Name | 10/6 | 10/13 | 10/20 | 10/27 | 11/24 | #Total |
1.吳銘峰 Mark | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | |
2.林佳誼 Rita | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | |
3.紅淑汝 Ruby | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 |
4.余宥達 Nick | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | |
5.陸雅伶 Annie | ★ | ★ | ★ | 3 | ||
6.陳詠琪 Tina | ★ | ★ | ★ | 3 | ||
7.許庭瑋 Miranda | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 |
8.林芳竹 Lin | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 |
9.吳琦鋆 Katy | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 |
10.賴正強 Chiang | ★ | ★ | ★ | 3 | ||
11.孔令新 Sean | ★ | ★ | ★ | 3 | ||
12.林惠婷 Christine | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | |
13.莊佩儒 Gwa | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | |
14.魏詩珈 Janice | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 |
15.許芝翎 Sarah | ★ | ★ | ★ | 3 | ||
16.曾馨霈 Morphine | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 |
17.陳婷怡 Erin | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 |
18.林芝宇 Jacklyn | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 |
19.林雍哲 Logan | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | |
20.黃思婷 Sabrina | ★ | ★ | 2 |
Name | 10/6 | 10/13 | 10/20 | 10/27 | 11/24 | #Total |
21.張瑞容 Maggie | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | |
22.王薇茜 Cindy | ★ | ★ | ★ | 3 | ||
23.李婉如 Megan | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | |
24.陳怡伶 Linda | ★ | ★ | ★ | 3 | ||
25.莊舜貽 Sharon | ★ | ★ | ★ | 3 | ||
26.翁翌芳 Celo | ★ | ★ | 2 | |||
27.謝孟珊 Sandra | ★ | ★ | 2 | |||
28.黃少膺 Kevin | ★ | ★ | ★ | 3 | ||
29.黎心慈 April | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | |
30.許維芸 Irene | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | |
31.黃芷筠 Sandra | ★ | ★ | 2 | |||
32.張嘉雋 Erin | ★ | | ★ | 2 | ||
33.謝慧霆 Amy | ★ | ★ | ★ | 3 | ||
34.王依婷 Ina | ★ | ★ | ★ | 3 | ||
35.唐婉瑄 Kyra | ★ | ★ | ★ | 3 | ||
36.曾中慧 Jennifer | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | |
37.陳羽萱 Spe | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | |
38.黎學謙 Rovergon | ★ | ★ | ★ | 3 | ||
39.王尹 Edward | ★ | 1 | ||||
40.廖翊棻 Helen | ★ | 1 |
Name | 10/6 | 10/13 | 10/20 | 10/27 | 11/24 | #Total |
41.顏新文 Sydney | ★ | 1 | ||||
42.蘇韵文 Yvonne | ★ | 1 | ||||
43.呂佩庭 Josephine | ★ | 1 | ||||
44.陳思佑 Leo | ★ | 1 | ||||
45.紀艾利 Marlon | ★ | 1 |
If you have any questions about the attendance record, feel free to tell us via email or blog.